AK 50 Damen II
Spielplan 2021 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
3. Liga Gruppe A | |
05.06.2021 | GC Bad Rappenau |
26.06.2021 | Heidelberg Lobenfeld II |
10.07.2021 | Mannheim Viernheim |
11.09.2021 | Wiesloch Hohenhardter Hof |
Ergebnisse 3. Liga Gruppe A
Mannschaft | 05.06.2021 Bad Rappenau | 26.06.2021 Heidelberg Lobenfeld II | 10.07.2021 Mannheim-Viernheim | 11.09.2021 Wiesloch Hohenhardter Hof | Gesamt Schläge über CR |
Wiesloch Hohenhardter Hof | 120,0 | 134,5 | 130,0 | 88,0 | 472,5 |
Mannheim Viernheim | 129,0 | 137,5 | 114,0 | 112,0 | 492,5 |
Bad Rappenau II | 129,0 | 164,5 | 136,0 | 112,0 | 551,5 |
Heidelberg Lobenfeld II | 154,0 | 138,5 | 132,0 | 141,0 | 565,5 |
Anschrift
Golfclub Bad Rappenau e. V.
Ehrenbergstraße 25a
74906 Bad Rappenau
Telefon:0 72 64 / 36 66
Telefax:0 72 64 / 38 38


