AK 65 Herren II
Spielplan 2021 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
3. Liga Gruppe D | |
10.06.2021 | Schloß Liebenstein II |
17.06.2021 | Glashofen-Neusaß |
24.06.2021 | Bad Rappenau |
12.08.2021 | Heilbronn Hohenlohe |
09.09.2021 | Mudau |
Ergebnisse Gruppe D
Mannschaft | 10.06.2021 Schloß Liebenstein II | 17.06.2021 Glashofen-Neusaß | 24.06.2021 Bad Rappenau II | 12.08.2021 Heilbronn-Hohenlohe | 09.09.2021 Mudau | Gesamt Schläge über CR |
Bad Rappenau II | 129,0 | 131,5 | 115,0 | 123,5 | 112,0 | 611,0 |
Heilbronn-Hohenlohe | 135,0 | 130,5 | 104,0 | 105,5 | 146,0 | 621,0 |
Glashofen-Neusaß | 154,0 | 105,5 | 135,0 | 118,5 | 124,0 | 637,0 |
Schloß Liebenstein II | 144,0 | 104,5 | 131,0 | 133,5 | 128,0 | 641,0 |
Mudau | 178,0 | 129,5 | 115,0 | 115,5 | 117,0 | 655,0 |
Anschrift
Golfclub Bad Rappenau e. V.
Ehrenbergstraße 25a
74906 Bad Rappenau
Telefon:0 72 64 / 36 66
Telefax:0 72 64 / 38 38


