AK 50 Herren II
Spielplan 2021 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
4. Liga Gruppe A | |
05.06.2021 | Sinsheim Buchenauerhof II |
26.06.2021 | Heitlinger-Tiefenbach |
10.07.2021 | Bad Rappenau |
11.09.2021 | Mannheim-Viernheim II |
Ergebnisse 4. Liga Gruppe A
Mannschaft | 05.06.2021 Sinsheim Buchenauerhof II | 26.06.2021 Heitlinger Tiefenbach | 11.07.2021 Bad Rappenau | 11.09.2021 Mannheim-Viernheim II | Gesamt Schläge über CR |
Batzenhof | 96,0 | 73,0 | 95,0 | 92,5 | 356,5 |
Heitlinger Tiefenbach | 89,0 | 95,0 | 94,0 | 106,5 | 384,5 |
Bad Rappenau | 122,0 | 117,0 | 109,0 | 120,5 | 468,5 |
Mannheim-Viernheim II | 122,0 | 120,0 | 122,0 | 112,5 | 476,5 |
Sinsheim Buchenauerhof II | 127,0 | 142,0 | 119,0 | 135,5 | 523,5 |
Anschrift
Golfclub Bad Rappenau e. V.
Ehrenbergstraße 25a
74906 Bad Rappenau
Telefon:0 72 64 / 36 66
Telefax:0 72 64 / 38 38


