AK 50 Herren II
Spielplan 2021 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
4. Liga Gruppe A | |
08.05.2021 | Batzenhof |
05.06.2021 | Sinsheim Buchenauerhof II |
26.06.2021 | Heitlinger-Tiefenbach |
11.07.2021 | Bad Rappenau |
11.09.2021 | Mannheim-Viernheim II |
Ergebnisse 4. Liga Gruppe A
Mannschaft | 08.05.2021 Batzenhof | 05.06.2021 Sinsheim Buchenauerhof II | 26.06.2021 Heitlinger Tiefenbach | 11.07.2021 Bad Rappenau | 11.09.2021 Mannheim-Viernheim II | Gesamt Schläge über CR |
Batzenhof | ||||||
Sinsheim Buchenauerhof II | ||||||
Heitlinger Tiefenbach | ||||||
Bad Rappenau | ||||||
Mannheim-Viernheim II |
Anschrift
Golfclub Bad Rappenau e. V.
Ehrenbergstraße 25a
74906 Bad Rappenau
Telefon:0 72 64 / 36 66
Telefax:0 72 64 / 38 38


